35.09%
Mes | Inflación |
---|---|
Enero | 2.02% |
Febrero | 3.06% |
Marzo | 2.01% |
Abril | 4.21% |
Mayo | 1.56% |
Junio | 4.11% |
Julio | 4.41% |
Agosto | -3.17% |
Septiembre | 2.68% |
Octubre | 3.33% |
Noviembre | 5.36% |
Diciembre | 1.15% |
Valor inicial: $1747761.19 (31/12/2020)
Canasta base 2021
Producto | Precio | YTD |
---|---|---|
$1200.00 | NaN% | |
$232.00 | NaN% | |
$483.00 | NaN% | |
$175.00 | NaN% | |
$100.00 | NaN% | |
$172.70 | NaN% | |
$47.21 | NaN% | |
$112.00 | NaN% | |
$2297.00 | NaN% | |
$376.99 | NaN% | |
$2999.00 | NaN% | |
$3498.88 | NaN% | |
$81.00 | NaN% | |
$150.00 | NaN% | |
$39.00 | NaN% | |
$65.00 | NaN% | |
$118.00 | NaN% | |
$125.35 | NaN% | |
$121.00 | NaN% | |
$38.00 | NaN% | |
$42.00 | NaN% | |
$76.00 | NaN% | |
$480.00 | NaN% | |
$482.00 | NaN% | |
$377.00 | NaN% | |
$1553.00 | NaN% | |
$2370.00 | NaN% | |
$3373.00 | NaN% | |
$744.44 | NaN% | |
$3120.00 | NaN% | |
$599.00 | NaN% | |
$729.00 | NaN% | |
$2566.30 | NaN% | |
$2014.69 | NaN% | |
$759.00 | NaN% | |
$656.00 | NaN% | |
$593.60 | NaN% | |
$2600.00 | NaN% | |
$2600.00 | NaN% | |
$890.00 | NaN% | |
$349.00 | NaN% | |
$2490.00 | NaN% | |
$1575.00 | NaN% | |
$1080.00 | NaN% | |
$1352.00 | NaN% | |
$1469.00 | NaN% | |
$5999.00 | NaN% | |
$1720.00 | NaN% | |
$2190.00 | NaN% | |
$4219.00 | NaN% | |
$6589.00 | NaN% | |
$2299.00 | NaN% | |
$1890.00 | NaN% | |
$5399.00 | NaN% | |
$1550.00 | NaN% | |
$1250.00 | NaN% | |
$990.00 | NaN% | |
$1790.00 | NaN% | |
$2699.00 | NaN% | |
$2090.00 | NaN% | |
$1237.40 | NaN% | |
$1100.00 | NaN% | |
$2850.00 | NaN% | |
$2799.00 | NaN% | |
$2750.00 | NaN% | |
$4160.00 | NaN% | |
$2680.00 | NaN% | |
$6499.00 | NaN% | |
$2680.00 | NaN% | |
$4799.00 | NaN% | |
$1899.00 | NaN% | |
$5300.00 | NaN% | |
$15999.00 | NaN% | |
$3500.00 | NaN% | |
$4770.00 | NaN% | |
$3800.00 | NaN% | |
$1900.00 | NaN% | |
$9000.00 | NaN% | |
$8500.00 | NaN% | |
$7999.00 | NaN% | |
$18100.00 | NaN% | |
$3999.00 | NaN% | |
$24899.00 | NaN% | |
$2090.00 | NaN% | |
$6547.00 | NaN% | |
$3990.00 | NaN% | |
$12891.69 | NaN% | |
$4999.00 | NaN% | |
$14199.00 | NaN% | |
$9099.00 | NaN% | |
$25799.00 | NaN% | |
$10399.00 | NaN% | |
$9990.00 | NaN% | |
$3500.00 | NaN% | |
$11999.00 | NaN% | |
$10668.00 | NaN% | |
$117.00 | NaN% | |
$390.00 | NaN% | |
$1149.00 | NaN% | |
$182.00 | NaN% | |
$667.00 | NaN% | |
$86.00 | NaN% | |
$1944.00 | NaN% | |
$1548.00 | NaN% | |
$960.00 | NaN% | |
$1199.00 | NaN% | |
$210.00 | NaN% | |
$498.00 | NaN% | |
$259.00 | NaN% | |
$3500.00 | NaN% | |
$2999.00 | NaN% | |
$2499.00 | NaN% | |
$5639.00 | NaN% | |
$15021.00 | NaN% | |
$6940.00 | NaN% | |
$4499.00 | NaN% | |
$3149.00 | NaN% | |
$1626.00 | NaN% | |
$1199.00 | NaN% | |
$41799.24 | NaN% | |
$67499.00 | NaN% | |
$9709.00 | NaN% | |
$23459.00 | NaN% | |
$31310.00 | NaN% | |
$27664.00 | NaN% | |
$40999.00 | NaN% | |
$158000.00 | NaN% | |
$74800.00 | NaN% | |
$169800.00 | NaN% | |
$30999.00 | NaN% | |
$32999.00 | NaN% | |
$27990.00 | NaN% | |
$39999.00 | NaN% | |
$56199.00 | NaN% | |
$112609.00 | NaN% | |
$86999.00 | NaN% | |
$49939.00 | NaN% | |
$46698.95 | NaN% | |
$75999.00 | NaN% | |
$92744.00 | NaN% | |
$5499.00 | NaN% | |
$5999.00 | NaN% | |
$18999.00 | NaN% | |
$42999.00 | NaN% | |
$23999.00 | NaN% | |
$3899.00 | NaN% | |
$1869.00 | NaN% | |
$8020.00 | NaN% | |
$5701.00 | NaN% | |
$4540.00 | NaN% | |
$4287.00 | NaN% | |
$10481.00 | NaN% | |
$3440.50 | NaN% | |
$9890.00 | NaN% | |
$9900.00 | NaN% | |
$9999.99 | NaN% | |
$20500.00 | NaN% | |
$3199.00 | NaN% | |
$2215.00 | NaN% | |
$11946.36 | NaN% | |
$5490.00 | NaN% | |
$2175.00 | NaN% | |
$849.00 | NaN% | |
$950.00 | NaN% | |
$2262.00 | NaN% | |
$2284.00 | NaN% | |
$274.35 | NaN% | |
$170.00 | NaN% | |
$3390.00 | NaN% | |
$1250.00 | NaN% | |
$495.00 | NaN% | |
$352.00 | NaN% | |
$2151.63 | NaN% | |
$8549.00 | NaN% | |
$498.00 | NaN% | |
$750.00 | NaN% | |
$19920.00 | NaN% | |
$18376.00 | NaN% | |
$31999.00 | NaN% | |
$21500.00 | NaN% | |
$1734.00 | NaN% | |
$4139.00 | NaN% | |
$4899.00 | NaN% | |
$6399.00 | NaN% | |
$1589.00 | NaN% | |
$3799.00 | NaN% | |
$2134.00 | NaN% | |
$2198.00 | NaN% | |
$30500.00 | NaN% | |
$12779.00 | NaN% | |
$10185.00 | NaN% | |
$13570.00 | NaN% | |
$17999.00 | NaN% | |
$18499.00 | NaN% | |
$5693.00 | NaN% | |
$23290.00 | NaN% | |
$22999.00 | NaN% | |
$84141.00 | NaN% | |
$15899.00 | NaN% | |
$37599.00 | NaN% |
Valor actual: $2361041.27 (31/12/2021)
Valor previo: $2359419.27 (30/12/2021)
Valor inicial: $1747761.19 (31/12/2020)
Variación de última medición: 0.07%