108.12%
Mes | Inflación |
---|---|
Enero | 8.82% |
Febrero | 0.98% |
Marzo | 0.51% |
Abril | 3.77% |
Mayo | -4.09% |
Junio | 10.95% |
Julio | 28.05% |
Agosto | -0.91% |
Septiembre | 1.13% |
Octubre | 19.70% |
Noviembre | 8.22% |
Diciembre | 2.65% |
Valor inicial: $3275008.24 (31/12/2021)
Canasta base 2022
Producto | Precio | YTD |
---|---|---|
$442.93 | NaN% | |
$849.00 | NaN% | |
$199.00 | NaN% | |
$344.00 | NaN% | |
$71.30 | NaN% | |
$120.16 | NaN% | |
$183.70 | NaN% | |
$235.08 | NaN% | |
$308.45 | NaN% | |
$590.00 | NaN% | |
$66.00 | NaN% | |
$361.39 | NaN% | |
$170.00 | NaN% | |
$209.70 | NaN% | |
$108.00 | NaN% | |
$162.00 | NaN% | |
$894.00 | NaN% | |
$511.00 | NaN% | |
$1659.00 | NaN% | |
$4000.00 | NaN% | |
$6150.00 | NaN% | |
$10539.00 | NaN% | |
$9989.90 | NaN% | |
$4279.00 | NaN% | |
$635.00 | NaN% | |
$690.00 | NaN% | |
$1308.00 | NaN% | |
$1059.00 | NaN% | |
$2742.72 | NaN% | |
$545.00 | NaN% | |
$38999.00 | NaN% | |
$21449.00 | NaN% | |
$18999.00 | NaN% | |
$22999.00 | NaN% | |
$35189.00 | NaN% | |
$13498.93 | NaN% | |
$11901.18 | NaN% | |
$12399.00 | NaN% | |
$28900.00 | NaN% | |
$12600.00 | NaN% | |
$8900.00 | NaN% | |
$7999.00 | NaN% | |
$12060.00 | NaN% | |
$13900.00 | NaN% | |
$13900.00 | NaN% | |
$32900.00 | NaN% | |
$30562.44 | NaN% | |
$69000.00 | NaN% | |
$12399.00 | NaN% | |
$3499.00 | NaN% | |
$9280.00 | NaN% | |
$461.00 | NaN% | |
$800.00 | NaN% | |
$1020.00 | NaN% | |
$411.00 | NaN% | |
$505.00 | NaN% | |
$4333.00 | NaN% | |
$2913.00 | NaN% | |
$2398.00 | NaN% | |
$1278.00 | NaN% | |
$58878.00 | NaN% | |
$58899.00 | NaN% | |
$174052.00 | NaN% | |
$9499.00 | NaN% | |
$26990.00 | NaN% | |
$16830.00 | NaN% | |
$21099.00 | NaN% | |
$15599.00 | NaN% | |
$38414.00 | NaN% | |
$49500.97 | NaN% | |
$27899.00 | NaN% | |
$2899.98 | NaN% | |
$17058.85 | NaN% | |
$8479.00 | NaN% | |
$7499.00 | NaN% | |
$22500.00 | NaN% | |
$10549.00 | NaN% | |
$104999.00 | NaN% | |
$54999.00 | NaN% | |
$29599.00 | NaN% | |
$7495.50 | NaN% | |
$6930.56 | NaN% | |
$53599.00 | NaN% | |
$38798.00 | NaN% | |
$29899.00 | NaN% | |
$114599.00 | NaN% | |
$118199.00 | NaN% | |
$153099.00 | NaN% | |
$36999.00 | NaN% | |
$21580.00 | NaN% | |
$17999.00 | NaN% | |
$32400.00 | NaN% | |
$29999.00 | NaN% | |
$93139.00 | NaN% | |
$50500.00 | NaN% | |
$15306.00 | NaN% | |
$944.00 | NaN% | |
$1060.00 | NaN% | |
$7999.00 | NaN% | |
$116156.30 | NaN% | |
$37200.00 | NaN% | |
$44800.00 | NaN% | |
$149999.00 | NaN% | |
$127164.00 | NaN% | |
$99999.00 | NaN% | |
$107999.00 | NaN% | |
$116422.00 | NaN% | |
$180000.00 | NaN% | |
$24214.00 | NaN% | |
$79999.00 | NaN% | |
$84999.00 | NaN% | |
$263999.00 | NaN% | |
$229999.00 | NaN% | |
$119999.00 | NaN% | |
$311643.58 | NaN% | |
$11499.00 | NaN% | |
$7299.00 | NaN% | |
$31512.00 | NaN% | |
$189999.00 | NaN% | |
$490409.00 | NaN% | |
$178217.00 | NaN% | |
$420682.00 | NaN% | |
$249999.00 | NaN% | |
$170999.00 | NaN% | |
$221759.00 | NaN% | |
$274999.00 | NaN% | |
$15799.00 | NaN% | |
$22219.00 | NaN% | |
$6000.00 | NaN% | |
$65000.00 | NaN% | |
$41399.00 | NaN% | |
$72999.00 | NaN% | |
$25260.50 | NaN% | |
$143499.00 | NaN% |
Valor actual: $6815802.12 (31/12/2022)
Valor previo: $6741266.27 (30/12/2022)
Valor inicial: $3275008.24 (31/12/2021)
Variación de última medición: 1.11%