296.05%
Mes | Inflación |
---|---|
Enero | 10.88% |
Febrero | 6.07% |
Marzo | 2.60% |
Abril | 16.71% |
Mayo | -4.03% |
Junio | 0.44% |
Julio | 3.95% |
Agosto | 24.96% |
Septiembre | 11.30% |
Octubre | 32.90% |
Noviembre | -0.95% |
Diciembre | 53.31% |
Valor inicial: $1823904.62 (31/12/2022)
Canasta base 2023
Producto | Precio | YTD |
---|---|---|
$5764.00 | 621.40% | |
$705.00 | 261.33% | |
$1250.00 | 635.73% | |
$3999.00 | 1338.49% | |
$2780.00 | 444.03% | |
$1414.00 | 542.76% | |
$4685.99 | 450.71% | |
$1991.00 | 506.09% | |
$2597.00 | 682.23% | |
$7990.00 | 232.92% | |
$18249.00 | 201.59% | |
$1961.00 | 295.67% | |
$4670.00 | 340.98% | |
$3300.00 | 484.64% | |
$5567.89 | 166.47% | |
$74999.00 | 226.10% | |
$46454.05 | 214.69% | |
$279506.08 | 773.46% | |
$12445.00 | 17.07% | |
$39700.00 | 157.81% | |
$85000.00 | 534.38% | |
$35638.92 | 49.12% | |
$731353.55 | 631.36% | |
$31980.00 | 238.59% | |
$40000.00 | 137.67% | |
$37830.00 | 386.25% | |
$124090.00 | 226.65% | |
$181449.05 | 354.77% | |
$184699.00 | 331.14% | |
$768900.00 | 497.85% | |
$38999.00 | 222.33% | |
$3440.00 | 14.82% | |
$19999.00 | 627.50% | |
$4599.00 | 333.87% | |
$26999.00 | 309.14% | |
$14500.00 | 96.56% | |
$105973.00 | 198.31% | |
$30621.00 | 226.31% | |
$15613.50 | 20.38% | |
$57999.00 | 475.50% | |
$39800.00 | 481.87% | |
$45062.00 | 309.65% | |
$105526.80 | 151.25% | |
$288942.00 | 455.67% | |
$968999.00 | 258.89% | |
$229000.00 | 397.84% | |
$419999.16 | 297.35% | |
$337990.00 | 322.49% | |
$139999.00 | 246.37% | |
$223899.00 | 376.39% | |
$274789.00 | 438.81% | |
$314371.00 | 349.10% | |
$143035.00 | 308.68% | |
$155965.00 | 127.64% | |
$188903.70 | 230.35% | |
$149999.00 | 0.00% | |
$137661.00 | 139.00% |
Valor actual: $7223651.69 (31/12/2023)
Valor previo: $7312810.20 (30/12/2023)
Valor inicial: $1823904.62 (31/12/2022)
Variación de última medición: -1.22%