9.84%
Mes | Inflación |
---|---|
Enero | 10.92% |
Febrero | -0.98% |
Marzo | - |
Abril | - |
Mayo | - |
Junio | - |
Julio | - |
Agosto | - |
Septiembre | - |
Octubre | - |
Noviembre | - |
Diciembre | - |
Valor inicial: $20749018.74 (31/12/2024)
Mes | Inflación |
---|---|
Febrero | 6.27% |
Marzo | -4.69% |
Abril | 6.07% |
Mayo | 15.17% |
Junio | -2.63% |
Julio | 6.41% |
Agosto | 5.36% |
Septiembre | -3.87% |
Octubre | 0.88% |
Noviembre | -2.02% |
Diciembre | 0.98% |
Enero | 10.92% |
Semana | Valor Canasta | Variación |
---|---|---|
1 | $22456581.30 | 8.23% |
2 | $20832669.64 | -7.23% |
3 | $22420663.36 | 7.62% |
4 | $22219726.46 | -0.90% |
5 | $23581159.78 | 6.13% |
6 | $22160075.89 | -6.03% |
7 | $22790444.33 | 2.84% |
Canasta base 2025
Producto | Precio | YTD |
---|---|---|
$1502.86 | 26.36% | |
$2690.00 | 58.30% | |
$2665.29 | 95.98% | |
$9200.00 | 3.09% | |
$6024.00 | 1.09% | |
$20129.39 | -4.19% | |
$11697.70 | 8.40% | |
$1339.00 | -25.42% | |
$798.00 | 9.62% | |
$4700.00 | -59.47% | |
$2373.10 | -6.79% | |
$1733.99 | 6.51% | |
$828.78 | 20.25% | |
$6000.00 | 5.26% | |
$2520.00 | 9.76% | |
$3005.00 | 0.47% | |
$2999.50 | 8.70% | |
$3679.08 | 5.75% | |
$3820.00 | -4.90% | |
$4200.43 | -27.78% | |
$4030.00 | -10.44% | |
$1585.29 | -7.78% | |
$2483.48 | 5.26% | |
$2256.99 | 0.00% | |
$3949.20 | 0.51% | |
$7950.00 | 0.38% | |
$8463.01 | -5.97% | |
$925.36 | 1.52% | |
$990.02 | 4.32% | |
$1431.00 | 6.39% | |
$11454.21 | -7.63% | |
$8500.00 | 37.10% | |
$30154.00 | -4.54% | |
$42999.00 | -0.54% | |
$7205.94 | 0.00% | |
$58516.98 | 0.06% | |
$17515.00 | 10.85% | |
$6141.00 | -9.02% | |
$18270.00 | 1.83% | |
$4996.00 | -28.05% | |
$19406.08 | -3.48% | |
$10143.00 | -2.01% | |
$9282.00 | 4.30% | |
$16047.00 | 3.21% | |
$100800.00 | 0.00% | |
$79999.00 | 0.00% | |
$72285.00 | 0.00% | |
$56711.59 | 6.00% | |
$139999.00 | 0.00% | |
$109999.00 | 0.00% | |
$98000.00 | 25.00% | |
$64970.00 | 2.27% | |
$336630.00 | 48.81% | |
$147043.00 | -30.38% | |
$65000.00 | 47.73% | |
$59999.00 | -3.15% | |
$55999.00 | -11.81% | |
$350799.00 | -16.67% | |
$479274.00 | 12.50% | |
$1063922.90 | 67.50% | |
$45300.00 | 0.92% | |
$109253.00 | -6.22% | |
$9879.62 | -11.63% | |
$179999.00 | 4.47% | |
$99958.00 | -6.58% | |
$51841.00 | 0.86% | |
$86399.00 | -4.32% | |
$131989.00 | -2.95% | |
$25769.79 | -4.85% | |
$30390.00 | 5.93% | |
$52919.00 | 4.32% | |
$629999.00 | 18.29% | |
$1173000.00 | 18.13% | |
$1890999.00 | 23.76% | |
$1019999.00 | 19.65% | |
$52883.65 | 1.85% | |
$68706.00 | -14.29% | |
$73224.00 | -3.00% | |
$13186.00 | -5.05% | |
$19300.00 | 5.20% | |
$24174.00 | -6.21% | |
$13652.88 | -4.70% | |
$31077.04 | 54.39% | |
$16899.00 | 7.92% | |
$13941.35 | -8.81% | |
$5281.05 | 14.55% | |
$7199.40 | -0.70% | |
$40000.00 | 2.21% | |
$16922.12 | 9.73% | |
$84999.00 | 6.38% | |
$138764.00 | 0.61% | |
$155635.00 | -3.28% | |
$126400.00 | 5.26% | |
$72214.00 | -1.16% | |
$67569.00 | 0.00% | |
$271686.00 | -1.17% | |
$33150.00 | 0.45% | |
$33503.00 | 1.59% | |
$60900.00 | -7.31% | |
$7030.80 | -2.35% | |
$30308.80 | 55.03% | |
$13911.51 | 0.81% | |
$149999.00 | -0.66% | |
$454704.00 | 31.31% | |
$220999.00 | 10.50% | |
$1492383.00 | -17.09% | |
$728655.76 | 25.63% | |
$599999.00 | -6.25% | |
$789994.99 | -19.14% | |
$1095699.00 | 11.13% | |
$1014999.00 | 1.65% | |
$1372413.00 | 82.99% | |
$247066.00 | -9.33% | |
$167243.00 | 1.98% | |
$428280.00 | -3.49% | |
$167999.40 | -0.07% | |
$183999.00 | 8.24% | |
$364799.00 | 0.00% | |
$685470.00 | -6.22% | |
$503000.00 | 41.59% | |
$473500.00 | 5.26% | |
$541000.00 | 40.85% | |
$409999.00 | 0.00% |
Valor actual: $22790444.33 (13/2/2025)
Valor previo: $22563118.70 (12/2/2025)
Valor inicial: $20749018.74 (31/12/2024)
Variación de última medición: 1.01%