19.98%
Mes | Inflación |
---|---|
Enero | -7.42% |
Febrero | 6.27% |
Marzo | -4.69% |
Abril | 6.07% |
Mayo | 15.17% |
Junio | -2.63% |
Julio | 6.41% |
Agosto | 5.36% |
Septiembre | -3.87% |
Octubre | 0.88% |
Noviembre | -2.02% |
Diciembre | 0.98% |
Valor inicial: $17836209.43 (31/12/2023)
Canasta base 2024
Producto | Precio | YTD |
---|---|---|
$5730.00 | -0.59% | |
$21010.00 | 210.94% | |
$1024.52 | 82.10% | |
$1448.00 | 0.00% | |
$3129.99 | 27.75% | |
$2191.08 | 75.29% | |
$2759.54 | -7.98% | |
$3200.00 | -19.98% | |
$2849.00 | 2.48% | |
$4899.00 | 8.78% | |
$2856.57 | 368.30% | |
$2753.00 | 94.70% | |
$7950.00 | 17.78% | |
$2538.00 | 16.69% | |
$949.05 | -52.33% | |
$1345.00 | -32.45% | |
$3980.00 | 53.25% | |
$2097.00 | 49.89% | |
$12400.00 | 55.19% | |
$6200.00 | 14.73% | |
$35900.00 | 96.72% | |
$14590.00 | 35.54% | |
$8890.00 | 50.48% | |
$6750.00 | 50.33% | |
$6669.98 | 2.62% | |
$4860.00 | 41.07% | |
$6281.95 | 101.85% | |
$18758.70 | 291.79% | |
$22475.73 | -13.39% | |
$12856.50 | 70.15% | |
$63650.00 | 64.82% | |
$89999.00 | 0.00% | |
$63528.80 | 6.02% | |
$250900.00 | 79.63% | |
$54990.00 | 15.95% | |
$79999.00 | 37.93% | |
$569399.00 | -2.75% | |
$1850750.00 | 59.03% | |
$44888.00 | 40.36% | |
$54999.00 | -12.70% | |
$256283.82 | 106.68% | |
$106999.00 | -10.83% | |
$223799.00 | 21.17% | |
$195676.00 | 22.30% | |
$1190000.00 | -31.31% | |
$873133.00 | 11.94% | |
$51922.12 | 33.14% | |
$54206.20 | -0.90% | |
$19900.00 | -12.31% | |
$34701.00 | 10.34% | |
$19999.00 | 0.00% | |
$21066.00 | 5.34% | |
$3164.98 | 70.33% | |
$4999.00 | 8.70% | |
$39133.65 | 30.45% | |
$19999.00 | 10.29% | |
$169920.00 | 14.24% | |
$199859.00 | 8.33% | |
$64980.00 | -10.99% | |
$27368.00 | -17.61% | |
$33000.00 | 3.16% | |
$32000.00 | -16.40% | |
$9010.33 | -43.89% | |
$23999.00 | 200.93% | |
$1324999.00 | 10.42% | |
$1744999.00 | 0.00% | |
$250656.00 | 1.36% | |
$351477.00 | 62.72% | |
$489999.00 | 88.46% | |
$309999.00 | 38.39% | |
$239076.48 | 18.45% | |
$506220.00 | 21.69% | |
$847965.00 | -0.95% | |
$928797.42 | 21.48% | |
$207899.00 | 74.15% | |
$141286.00 | 6.47% | |
$922683.00 | 19.48% | |
$1120002.00 | 46.60% | |
$522899.91 | 44.70% | |
$347999.00 | -20.37% | |
$689900.00 | 16.95% | |
$1071798.34 | 40.31% | |
$1349999.00 | 37.20% | |
$1003340.00 | 113.48% |
Valor actual: $21399557.66 (31/12/2024)
Valor previo: $20890508.40 (30/12/2024)
Valor inicial: $17836209.43 (31/12/2023)
Variación de última medición: 2.44%